15-05-2008

18-10-2008

DM Reining Senioren: Daniel Klein und Dealin Gin führen nach Vorlauf mit 219,5!

(Ramona Billing) Nach ihrem großartigen Erfolg bei der Reining Weltmeisterschaft (Mannschafts-Bronze und Start im Einzelfinale) in Manerbio konnten Daniel Klein und DEALIN GIN bei der DM in Aachen erneut überzeugen: mit einer 219,5 führen die beiden nach dem Vorlauf vor Nico Hörmann mit SPARKLES PRETTY GAL (218). Dritter wurde Emanuel Ernst mit ZAR JAC (217).


Ergebnisse

1 Daniel Klein 119 Dealin Gin H / QH / 2002 / 73.5 73.0 73.0 219.5
2 Nico Hörmann 472 Sparkles Pretty Gal S / QH / 2002 / 72.0 72.5 73.5 218.0
3 Emanuel Ernst 558 Zar Jac W / QH / 2001 / 71.5 73.0 72.5 217.0
4 Alexander Ripper 439 Slide N Chick H / QH / 2000 / 72.0 72.0 72.5 216.5
4 Oliver Stein 143 Dun It Starlike H / QH / 2000 / 71.5 72.5 72.5 216.5
6 Steffen Breug 560 Gatling Gun H / PH / 1999 / 71.0 72.5 72.5 216.0
7 Oliver Wehnes 457 Smart Top Enterprise H / QH / 2000 / 70.5 72.5 72.0 215.0
8 Mona Dörr 564 Bachelor Chic H / QH / 2002 / 71.0 72.0 71.5 214.5
8 Alexander Ripper 334 Okie Jo Lil H / QH / 2001 / 72.0 71.5 71.0 214.5
8 Emanuel Ernst 464 Refried Dreams H / QH / 1995 / 71.0 72.0 71.5 214.5
11 Oliver Stein 418 SES Smart Poco Chex H / QH / 2000 / 71.0 70.0 70.0 211.0
12 Birgit Bayer 421 Drive By S / PH / 1998 / 71.0 69.5 70.0 210.5
13 Thomas Grefenhaus 510 The Hollywood Plum W / QH / 1999 / 69.5 70.5 70.0 210.0
14 Regina Götte 135 Double Oak Lightning S / QH / 1999 / 68.5 68.5 69.5 206.5
15 Elias Ernst 035 Billy Be Nimble W / QH / 2001 / 68.0 69.0 68.5 205.5
16 Alexander Eck 132 Docs J Emily Delta S / PH / 2001 / 68.5 68.5 68.0 205.0
17 Nina Lill 156 Franks Little Lady S / QH / 1998 / 68.0 68.0 67.5 203.5
ret. Friedemann Burkhardt 137 Dreamn Bout Chics H / QH / 2001 /
ret. Maik Bartmann 059 BV Smart Innuendo S / QH / 1999 /

 


 

Quelle: Ramona Billing