10-10-2006

NRHA Breeders Futurity in Kreuth - Finalisten in der BREEDERS Futurity SBH Open stehen fest

Martin Larcombe und IMA MEGA ANTARES teilt sich mit Daniel Klein und JB GIN ON TOP die Spitze der Finalistenplätze mit einem Gesamt-Score von 432,5. Dann folgen Emanuel Ernst mit LIL MORE REST auf Platz 3 mit einen Total von 430,5. Bernard Fonck mit BA RECKLESS CHICK und erneut Martin Larcombe diesmal mit RS Fondadores Olena teilen sich den 4. Platz. Ebenfalls zwei Mal unter den 10 ersten Plätzen findet man auf Platz 6 den Belgier Bernard Fonck mit HESA TUFF HUSTLER.

Alle Finalisten seht Ihr in nachstehender Tabelle:

Reiter Pferd 1. Goround 2. Goround Total Platz
Martin Larcombe IMA MEGA ANTARES 218,5 214 432,5

1

Daniel Klein JB GIN ON TOP 219,5 213 432,5 1
Emanuel Ernst LIL MORE REST 217,5 213 430,5 3
Bernard Fonck BA RECKLESS CHICK 215,5 214,5 430 4
Martin Larcombe RS FONDADORES OLENA 218,5 211,5 430 4
Bernard Fonck HESA TUFF HUSTLER 214,5 215 429,5 6
Daniel Klein WHIZEN COMMAND 216,5 213 429,5 6
Daniel Schlömer GENUINE RUF GIRL 217,5 212 429,5 6
Oliver Stein SUGARNIC GIRL 212,5 215,5 428 9
Grischa Ludwig CHARLY BOSETTE 214,5 212 426,5 10
Oliver Stein SHINY NICKEL 215 210,5 425,5 11
Rudi Kronsteiner FROZEN POKE 216,5 208,5 425 12
Rolf Peterka CUT A QUIXOTE CHIC 212 213 425 12
Daniel Schlömer PLEASE CHECK ME 212,5 212 424,5 14
Kelly Zweifel CHERRY SNAPPLE 213 211 424 15
Marco Pettinari MEGA NU RED DELMASO 215 209 424 15
Kelly Zweifel SILLOUETTE CALLl 213 210 423 17
Vern Sapergia LIGHT LITTLE FLO 216,5 206 422,5 18
Michael Saupe GENUINE LIL PEPPY 210 212,5 422,5 18
Martin Gamper RS ESPLENDIDOS OLENA 215 207 422 20
Guy Zemah ROCKY TOP PRINCESS 212 210 422 20
Volker Schmitt GREAT TESTAMENT 214 208 422 20

 

Alle Ergebnisse, das Livescoring und die Bilder findet Ihr auf www.nrha.de